Individus — Wempe

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
171 5 87 83 Jamais
142 0 49 92 Jamais
138 0 45 92 Jamais
176 8 101 74 Jamais
173 0 115 57 Jamais
239 0 Jamais
245 7 162 82 Jamais
134 0 62 72 Jamais
178 0 112 65 Jamais
144 0 56 87 Jamais
185 0 110 74 Jamais
210 6 162 47 Jamais
216 0 140 75 Jamais
280 2 220 59 Jamais
149 0 82 67 Jamais
146 0 43 103 Jamais
181 0 161 20 Jamais
0 Jamais
222 0 Jamais
148 0 58 90 Jamais