Individus — MILDE/Milde

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
195 0 Jamais
220 0 Jamais
159 2 118 41 Jamais
159 2 118 41 Jamais
189 0 156 32 Jamais
191 7 119 72 Jamais
218 0 216 2 Jamais
127 0 50 76 Jamais
127 0 50 76 Jamais
186 0 186 0 Jamais
293 3 213 80 Jamais
215 0 179 36 Jamais
167 1 Jamais
193 0 190 2 Jamais
224 6 183 40 Jamais
164 0 Jamais
119 0 39 79 Jamais
223 0 188 35 Jamais
153 1 Jamais
124 1 56 68 Jamais
151 0 148 2 Jamais
264 0 212 51 Jamais
125 1 87 38 Jamais
125 0 87 38 Jamais
155 4 95 60 Jamais
184 0 Jamais
260 5 201 59 Jamais