Individus — MARIQUE/Marique

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
1 Jamais
277 0 202 75 Jamais
277 0 202 75 Jamais
277 0 202 75 Jamais
277 0 202 75 Jamais
287 4 205 82 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
287 2 205 82 Jamais
250 0 196 54 Jamais
250 0 196 54 Jamais
250 0 196 54 Jamais
287 0 205 82 Jamais
287 0 205 82 Jamais
287 0 205 82 Jamais
287 5 205 82 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
278 0 197 81 Jamais
278 0 197 81 Jamais
278 0 197 81 Jamais
278 0 197 81 Jamais
280 3 226 53 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
280 3 226 53 Jamais
280 0 226 53 Jamais
280 0 226 53 Jamais
280 0 226 53 Jamais
280 3 226 53 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
239 0 172 67 Jamais
239 0 172 67 Jamais
239 0 172 67 Jamais
252 8 182 69 Jamais
252 8 182 69 Jamais
252 8 182 69 Jamais
286 0 204 82 Jamais
285 0 204 81 Jamais
285 0 204 81 Jamais
285 0 204 81 Jamais
285 0 204 81 Jamais
285 0 204 81 Jamais
285 0 204 81 Jamais
285 0 204 81 Jamais
311 6 242 69 Jamais
311 6 242 69 Jamais
311 6 242 69 Jamais
311 6 242 69 Jamais
311 6 242 69 Jamais
311 6 Jamais
311 6 Jamais
311 6 Jamais
1 Jamais
291 0 217 74 Jamais
291 0 217 74 Jamais
291 0 217 74 Jamais
291 0 217 74 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais