Individus — LEGRAND/Legrand

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
207 0 154 53 Jamais
0 Jamais
201 0 174 27 Jamais
224 0 200 23 Jamais
218 0 Jamais
212 4 133 78 Jamais
233 0 Jamais
301 5 232 69 Jamais
184 0 122 62 Jamais
188 0 128 60 Jamais
266 0 192 73 Jamais
232 1 149 82 Jamais
221 0 129 92 Jamais
210 0 208 2 Jamais
205 0 136 68 Jamais
262 0 176 86 Jamais
196 0 190 6 Jamais
268 0 215 53 Jamais
226 0 170 56 Jamais
259 14 174 84 Jamais
229 0 166 63 Jamais
256 0 186 69 Jamais
207 0 143 63 Jamais
186 1 Jamais