Individus — GEORLETTE/Georlette

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
196 0 152 43 Jamais
196 0 152 43 Jamais
185 1 115 69 Jamais
185 0 115 69 Jamais
180 0 116 63 Jamais
180 0 116 63 Jamais
178 0 87 90 Jamais
178 0 87 90 Jamais
187 0 115 71 Jamais
187 0 115 71 Jamais
189 0 168 21 Jamais
189 0 168 21 Jamais
160 0 Jamais
183 0 141 42 Jamais
183 0 141 42 Jamais
158 0 Jamais
166 0 Jamais
148 0 Jamais
164 0 Jamais
176 0 100 75 Jamais
176 0 100 75 Jamais
169 0 102 67 Jamais
169 0 102 67 Jamais
220 11 131 89 Jamais
220 1 146 74 Jamais
192 5 148 43 Jamais
192 0 131 60 Jamais
192 0 148 43 Jamais
194 0 134 60 Jamais
194 0 134 60 Jamais
153 0 Jamais