Individus — Fierens

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
134 0 134 0 Jamais
170 0 164 5 Jamais
156 0 155 1 Jamais
154 0 154 0 Jamais
134 0 134 0 Jamais
170 0 164 5 Jamais
156 0 155 1 Jamais
154 0 154 0 Jamais
131 0 Jamais
131 0 Jamais
161 0 Jamais
161 0 Jamais
0 Jamais
0 Jamais
129 2 62 66 Jamais
129 2 62 66 Jamais
134 2 44 89 Jamais
134 2 44 89 Jamais
173 0 142 31 Jamais
173 0 142 31 Jamais
94 0 27 67 Jamais
94 0 27 67 Jamais
172 0 98 74 Jamais
172 0 98 74 Jamais
159 9 68 91 Jamais
159 0 68 91 Jamais
201 10 Jamais
201 10 118 82 Jamais
162 0 160 2 Jamais
162 0 160 2 Jamais
164 0 Jamais
164 0 Jamais
166 4 129 37 Jamais
166 4 129 37 Jamais