Individus — Engelen

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
234 0 180 53 Jamais
2 224 Jamais
231 0 228 3 Jamais
219 0 180 39 Jamais
242 0 181 60 Jamais
228 0 150 78 Jamais
223 0 169 53 Jamais
257 4 Jamais
294 2 224 69 Jamais
259 9 209 50 Jamais
244 0 216 27 Jamais
263 0 224 38 Jamais
226 0 144 82 Jamais
239 0 Jamais
196 0 192 3 Jamais
226 0 Jamais
vers 1755
269 0 196 72 Jamais