Individus — BRUYR/Bruyr/Bruyr, Bruyère

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
281 0 204 77 Jamais
251 0 191 60 Jamais
323 0 278 44 Jamais
256 0 173 83 Jamais
203 0 178 24 Jamais
316 0 277 38 Jamais
191 0 Jamais
avant 1615
409 6 361 47 Jamais
389 0 309 80 Jamais
390 0 309 80 Jamais
254 0 194 60 Jamais
210 0 Jamais
231 0
après 1802
222 8 Jamais
241 0 222 18 Jamais
212 0 Jamais
387 0 Jamais
vers 1640
384 8 340 44 Jamais
200 0 Jamais
393 0 Jamais
233 0 Jamais
208 2 150 57 Jamais
342 6 238 104 Jamais
342 7 238 104 Jamais
vers 1645
379 0 310 68 Jamais
348 0 328 19 Jamais
289 12 228 61 Jamais
289 0 228 61 Jamais
243 5 170 73 Jamais
202 6 135 66 Jamais
236 0 192 43 Jamais
195 7 155 40 Jamais
206 0 Jamais
339 0 Jamais
285 0 282 3 Jamais
285 0 281 3 Jamais
281 0 204 77 Jamais
281 0 204 77 Jamais
229 0 162 67 Jamais
287 5 205 81 Jamais
259 0 227 31 Jamais
287 4 205 81 Jamais
283 0 205 77 Jamais
198 0 171 26 Jamais
290 7 227 62 Jamais
245 0 170 75 Jamais
290 0 227 62 Jamais
205 0 Jamais
238 6 166 72 Jamais
292 0 251 40 Jamais
292 0 251 40 Jamais