Individus — W…

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
139 0 67 71 Jamais
338 8 284 53 Jamais
228 13 158 69 Jamais
359 1 317 42 Jamais
116 0 35 81 Jamais
114 0 25 88 Jamais
133 0 Jamais
286 0 224 62 Jamais
141 4 78 63 Jamais
318 6 244 73 Jamais
152 1 88 63 Jamais
143 0 Jamais
140 0 55 84 Jamais
145 0 59 86 Jamais
148 2 67 80 Jamais
185 5 119 66 Jamais
120 0 35 84 Jamais
372 0 Jamais
372 0 Jamais
151 2 109 42 Jamais
168 0 90 78 Jamais
168 5 90 78 Jamais
168 0 90 78 Jamais