Familles — NUYTS/Nuyts

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
23 22 311 5 Jamais
oui 6 Jamais
32 28 390 8 Jamais
28 29 326 1 Jamais
oui 8 Jamais
oui 8 Jamais
oui 5 Jamais
32 24 245 3 Jamais
oui 7 Jamais
28 31 260 0 Jamais
oui 7 Jamais
52 54 205 4 Jamais
20 29 317 6 Jamais
32 30 282 3 Jamais
39 45 266 0 Jamais
36 28 269 4 Jamais
20 37 259 3 Jamais
oui 4 Jamais
25 32 169 5 Jamais
46 19 148 7 Jamais
24 26 222 9 Jamais
21 26 363 7 Jamais
32 26 276 7 Jamais
32 26 276 7 Jamais
non 2 Jamais
19 20 272 8 Jamais
non 1 Jamais
26 30 262 1 Jamais
24 24 139 2 Jamais
21 24 89 1 Jamais
25 20 366 6 Jamais
oui 10 Jamais
27 30 291 6 Jamais
oui 14 Jamais
oui 9 Jamais
24 23 312 9 Jamais
25 20 366 6 Jamais
25 20 366 6 Jamais
26 19 197 8 Jamais
36 28 381 2 Jamais
oui 1 Jamais
26 25 345 5 Jamais
53 44 258 0 Jamais
53 44 258 0 Jamais
28 36 272 3 Jamais
20 17 339 6 Jamais
20 20 308 2 Jamais
26 21 302 0 Jamais
oui 12 Jamais
24 21 318 7 Jamais
24 21 318 5 Jamais
non 1 Jamais
oui 0 Jamais
oui 0 Jamais
30 240 6 Jamais
oui 0 Jamais
oui 0 Jamais
26 28 195 3 Jamais
oui 6 Jamais
non 3 Jamais
33 271 0 Jamais
non 2 Jamais
20 27 396 0 Jamais
29 22 387 5 Jamais
oui 1 Jamais
oui 8 Jamais
22 29 357 3 Jamais
oui 8 Jamais
oui 3 Jamais
31 28 277 8 Jamais
31 28 277 8 Jamais
non 3 Jamais
oui 0 Jamais
20 24 344 5 Jamais
oui 0 Jamais
22 22 404 15 Jamais
43 40 384 0 Jamais
19 20 346 5 Jamais
19 20 346 1 Jamais
19 20 346 5 Jamais
15 16 350 0 Jamais
oui 5 Jamais
15 16 350 0 Jamais
non 3 Jamais
non 3 Jamais
oui 1 Jamais
oui 8 Jamais
344 0 Jamais
27 22 366 4 Jamais
24 29 360 4 Jamais
20 22 302 5 Jamais
20 22 302 5 Jamais
31 33 194 7 Jamais
25 29 168 6 Jamais
22 238 3 Jamais
oui 9 Jamais
59 31 231 1 Jamais
20 20 297 8 Jamais
23 20 302 1 Jamais
20 20 297 8 Jamais
28 27 266 11 Jamais
oui 1 Jamais
31 20 202 1 Jamais
non 2 Jamais
non 6 Jamais
oui 5 Jamais
non 2 Jamais
non 2 Jamais