Familles — JACOBS/Jacobs

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
26 27 165 6 Jamais
26 27 165 5 Jamais
26 27 165 5 Jamais
26 27 165 5 Jamais
32 35 176 3 Jamais
26 27 165 5 Jamais
23 26 202 6 Jamais
29 23 154 1 Jamais
29 23 154 1 Jamais
29 23 154 1 Jamais
non 8 Jamais
oui 8 Jamais
oui 8 Jamais
non 2 Jamais
non 3 Jamais
26 25 220 2 Jamais
28 24 164 3 Jamais
28 24 164 3 Jamais
27 25 127 3 Jamais
24 22 152 9 Jamais
24 22 152 9 Jamais
oui 3 Jamais
oui 3 Jamais
oui 6 Jamais
23 23 114 2 Jamais
22 24 234 6 Jamais
non 1 Jamais
non 1 Jamais