Familles — DEROOVER/Deroover

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
33 26 161 4 Jamais
45 39 148 1 Jamais
27 36 179 2 Jamais
27 18 197 0 Jamais
27 36 179 2 Jamais
27 18 197 0 Jamais
33 58 175 0 Jamais
oui 3 Jamais
44 58 175 0 Jamais
oui 3 Jamais
28 24 102 1 Jamais
26 25 104 0 Jamais
26 25 104 0 Jamais
26 25 104 0 Jamais
25 22 101 1 Jamais
25 22 101 1 Jamais
25 22 101 1 Jamais
25 22 101 1 Jamais
25 22 101 1 Jamais
27 21 270 13 Jamais
25 22 117 0 Jamais
29 30 129 2 Jamais
27 28 136 6 Jamais
28 135 0 Jamais
28 30 135 6 Jamais
non 6 Jamais
27 28 136 6 Jamais
27 28 136 6 Jamais
27 28 136 6 Jamais
oui 4 Jamais
oui 4 Jamais
29 354 3 Jamais
non 3 Jamais
29 30 135 6 Jamais
non 6 Jamais
27 28 136 6 Jamais
23 21 82 0 Jamais
oui 4 Jamais
oui 0 Jamais
24 29 141 4 Jamais
24 29 141 4 Jamais
24 29 141 4 Jamais
50 21 215 9 Jamais
36 42 228 0 Jamais
20 299 2 Jamais
non 2 Jamais
26 24 324 3 Jamais
25 28 229 6 Jamais
25 28 229 6 Jamais
24 23 144 10 Jamais
23 22 149 9 Jamais
27 25 176 6 Jamais
oui 1 Jamais
33 27 188 6 Jamais
52 36 169 1 Jamais
39 27 188 6 Jamais
non 1 Jamais
32 30 206 7 Jamais
29 28 138 0 Jamais
oui 1 Jamais
oui 1 Jamais
oui 1 Jamais
24 24 121 4 Jamais
37 21 104 0 Jamais
28 28 107 0 Jamais
25 33 173 0 Jamais
29 30 129 2 Jamais
33 24 186 1 Jamais
24 24 112 0 Jamais
29 30 106 0 Jamais
29 30 106 0 Jamais
29 30 106 0 Jamais
34 22 150 8 Jamais
35 30 256 6 Jamais
non 6 Jamais
35 30 256 6 Jamais
non 6 Jamais
55 30 238 2 Jamais
non 3 Jamais
oui 8 Jamais
oui 5 Jamais
oui 5 Jamais
22 22 125 4 Jamais
oui 11 Jamais
oui 5 Jamais
oui 5 Jamais
39 25 179 0 Jamais
26 28 196 3 Jamais
26 28 196 3 Jamais